Minitab 22 - Makro zum Auszählen der Kombinationen aus Einträgen der Eingabespalten
- Erstellt am 29.6.2016
- Überarbeitet am 17.5.2024
- Software: Minitab 22, 21, 20, 19, 18, 17
Das entsprechende APS-Paket ist über unseren ADDITIVE Professional Service erhältlich. Um das Paket zu erhalten, kontaktieren Sie unseren Support per E-Mail an
Erläuterung
Einzelne Spalten können Sie in Minitab über den Menüpunkt Statistik: Tabellen: Einzelne Variablen auszählen auszählen. Im Sessionfenster erscheint dann unter den Standardeinstellungen je eine Tabelle mit den Spalteneinträgen für jede Eingabe und die Häufigkeiten, mit denen sie in der jeweiligen Spalte vorkommen. Wahlweise haben Sie im Dialogfeld Einzelne Variablen auszählen die Möglichkeit, zusätzlich auch die Prozente, die kumulierten Anzahlen und die kumulierten Prozentsätze mit auszugeben sowie die Ergebnisse in Spalten des Arbeitsblattes zu speichern.
Unseren Kunden, die einen ADDITIVE Professional Support (APS) Vertrag abgeschlossen haben, haben wir im Download-Bereich dieses Artikels ein Makro zur Verfügung gestellt, das jede Kombination aus Einträgen der Eingabespalten auszählt und die Kombinationen sowie die Häufigkeiten, in denen diese Kombinationen vorkommen, in die angegebenen Ausgabespalten speichert.
Dieses Makro können Sie anhand der folgenden Beispieldaten ausprobieren.
Beispieldaten
↓ | C1 | C2 | C3 |
Datum | Vorname | Anzahl | |
1 | 01.06.2016 | Christian | 3 |
2 | 03.06.2016 | Anna | 2 |
3 | 04.06.2016 | Christian | 3 |
4 | 03.06.2016 | Sabine | 1 |
5 | 01.06.2016 | Anton | 3 |
6 | 02.06.2016 | Christian | 2 |
7 | 01.06.2016 | Sabine | 1 |
8 | 05.06.2016 | Anton | 3 |
9 | 04.06.2016 | Anton | 3 |
10 | 02.06.2016 | Anton | 3 |
11 | 05.06.2016 | Anna | 3 |
12 | 01.06.2016 | Anna | 0 |
13 | 05.06.2016 | Christian | 3 |
14 | 05.06.2016 | Anna | 2 |
15 | 01.06.2016 | Anna | 2 |
16 | 05.06.2016 | Christian | 1 |
17 | 05.06.2016 | Sabine | 0 |
18 | 03.06.2016 | Anna | 2 |
19 | 02.06.2016 | Sabine | 3 |
20 | 04.06.2016 | Anton | 0 |
21 | 01.06.2016 | Christian | 3 |
22 | 01.06.2016 | Anton | 3 |
23 | 03.06.2016 | Anton | 1 |
24 | 05.06.2016 | Anna | 3 |
25 | 01.06.2016 | Christian | 3 |
26 | 05.06.2016 | Anton | 1 |
27 | 02.06.2016 | Christian | 1 |
28 | 03.06.2016 | Anton | 3 |
29 | 02.06.2016 | Sabine | 0 |
30 | 04.06.2016 | Anna | 0 |
31 | 02.06.2016 | Christian | 0 |
32 | 04.06.2016 | Anton | 2 |
33 | 01.06.2016 | Anna | 2 |
34 | 01.06.2016 | Christian | 2 |
35 | 01.06.2016 | Anna | 0 |
36 | 04.06.2016 | Christian | 2 |
37 | 01.06.2016 | Christian | 2 |
38 | 04.06.2016 | Anna | 3 |
39 | 04.06.2016 | Anna | 0 |
40 | 04.06.2016 | Christian | 1 |
41 | 05.06.2016 | Christian | 3 |
42 | 03.06.2016 | Christian | 3 |
43 | 01.06.2016 | Christian | 1 |
44 | 01.06.2016 | Anna | 1 |
45 | 01.06.2016 | Anton | 3 |
46 | 02.06.2016 | Sabine | 2 |
47 | 04.06.2016 | Anton | 3 |
48 | 05.06.2016 | Christian | 1 |
49 | 05.06.2016 | Anton | 0 |
50 | 05.06.2016 | Christian | 0 |
51 | 01.06.2016 | Sabine | 1 |
52 | 03.06.2016 | Anton | 1 |
53 | 02.06.2016 | Christian | 2 |
54 | 04.06.2016 | Christian | 3 |
55 | 05.06.2016 | Sabine | 3 |
56 | 01.06.2016 | Anton | 2 |
57 | 02.06.2016 | Anton | 1 |
58 | 01.06.2016 | Anna | 1 |
59 | 03.06.2016 | Anna | 3 |
60 | 03.06.2016 | Sabine | 0 |
61 | 01.06.2016 | Christian | 3 |
62 | 04.06.2016 | Anton | 0 |
63 | 03.06.2016 | Sabine | 1 |
64 | 01.06.2016 | Sabine | 3 |
65 | 04.06.2016 | Sabine | 3 |
66 | 03.06.2016 | Anna | 0 |
67 | 04.06.2016 | Anton | 2 |
68 | 05.06.2016 | Christian | 2 |
69 | 02.06.2016 | Anton | 3 |
70 | 05.06.2016 | Christian | 1 |
71 | 05.06.2016 | Christian | 3 |
72 | 01.06.2016 | Anton | 3 |
73 | 02.06.2016 | Sabine | 2 |
74 | 02.06.2016 | Christian | 3 |
75 | 02.06.2016 | Anna | 0 |
76 | 01.06.2016 | Anton | 3 |
77 | 04.06.2016 | Sabine | 3 |
78 | 03.06.2016 | Anton | 2 |
79 | 02.06.2016 | Sabine | 3 |
80 | 04.06.2016 | Christian | 0 |
81 | 04.06.2016 | Anna | 1 |
82 | 03.06.2016 | Christian | 2 |
83 | 01.06.2016 | Christian | 3 |
84 | 04.06.2016 | Sabine | 2 |
85 | 05.06.2016 | Anna | 3 |
86 | 05.06.2016 | Christian | 3 |
87 | 04.06.2016 | Anton | 2 |
88 | 01.06.2016 | Anna | 3 |
89 | 04.06.2016 | Anna | 0 |
90 | 02.06.2016 | Anna | 1 |
91 | 05.06.2016 | Christian | 0 |
92 | 01.06.2016 | Anna | 1 |
93 | 05.06.2016 | Anton | 0 |
94 | 03.06.2016 | Sabine | 1 |
95 | 03.06.2016 | Anna | 1 |
96 | 03.06.2016 | Anton | 0 |
97 | 03.06.2016 | Christian | 3 |
98 | 02.06.2016 | Christian | 1 |
99 | 01.06.2016 | Anton | 2 |
100 | 03.06.2016 | Anton | 3 |
Ergebnis
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 |
Datum_1 | Vorname_1 | Anzahl_1 | Häufigkeiten | |
1 | 01.06.2016 | Anna | 0 | 2 |
2 | 01.06.2016 | Anna | 1 | 3 |
3 | 01.06.2016 | Anna | 2 | 2 |
4 | 01.06.2016 | Anna | 3 | 1 |
5 | 01.06.2016 | Anton | 2 | 2 |
6 | 01.06.2016 | Anton | 3 | 5 |
7 | 01.06.2016 | Christian | 1 | 1 |
8 | 01.06.2016 | Christian | 2 | 2 |
9 | 01.06.2016 | Christian | 3 | 5 |
10 | 01.06.2016 | Sabine | 1 | 2 |
11 | 01.06.2016 | Sabine | 3 | 1 |
12 | 02.06.2016 | Anna | 0 | 1 |
13 | 02.06.2016 | Anna | 1 | 1 |
14 | 02.06.2016 | Anton | 1 | 1 |
15 | 02.06.2016 | Anton | 3 | 2 |
16 | 02.06.2016 | Christian | 0 | 1 |
17 | 02.06.2016 | Christian | 1 | 2 |
18 | 02.06.2016 | Christian | 2 | 2 |
19 | 02.06.2016 | Christian | 3 | 1 |
20 | 02.06.2016 | Sabine | 0 | 1 |
21 | 02.06.2016 | Sabine | 2 | 2 |
22 | 02.06.2016 | Sabine | 3 | 2 |
23 | 03.06.2016 | Anna | 0 | 1 |
24 | 03.06.2016 | Anna | 1 | 1 |
25 | 03.06.2016 | Anna | 2 | 2 |
26 | 03.06.2016 | Anna | 3 | 1 |
27 | 03.06.2016 | Anton | 0 | 1 |
28 | 03.06.2016 | Anton | 1 | 2 |
29 | 03.06.2016 | Anton | 2 | 1 |
30 | 03.06.2016 | Anton | 3 | 2 |
31 | 03.06.2016 | Christian | 2 | 1 |
32 | 03.06.2016 | Christian | 3 | 2 |
33 | 03.06.2016 | Sabine | 0 | 1 |
34 | 03.06.2016 | Sabine | 1 | 3 |
35 | 04.06.2016 | Anna | 0 | 3 |
36 | 04.06.2016 | Anna | 1 | 1 |
37 | 04.06.2016 | Anna | 3 | 1 |
38 | 04.06.2016 | Anton | 0 | 2 |
39 | 04.06.2016 | Anton | 2 | 3 |
40 | 04.06.2016 | Anton | 3 | 2 |
41 | 04.06.2016 | Christian | 0 | 1 |
42 | 04.06.2016 | Christian | 1 | 1 |
43 | 04.06.2016 | Christian | 2 | 1 |
44 | 04.06.2016 | Christian | 3 | 2 |
45 | 04.06.2016 | Sabine | 2 | 1 |
46 | 04.06.2016 | Sabine | 3 | 2 |
47 | 05.06.2016 | Anna | 2 | 1 |
48 | 05.06.2016 | Anna | 3 | 3 |
49 | 05.06.2016 | Anton | 0 | 2 |
50 | 05.06.2016 | Anton | 1 | 1 |
51 | 05.06.2016 | Anton | 3 | 1 |
52 | 05.06.2016 | Christian | 0 | 2 |
53 | 05.06.2016 | Christian | 1 | 3 |
54 | 05.06.2016 | Christian | 2 | 1 |
55 | 05.06.2016 | Christian | 3 | 4 |
56 | 05.06.2016 | Sabine | 0 | 1 |
57 | 05.06.2016 | Sabine | 3 | 1 |
Bitte benennen Sie dazu die Eingabespalten mit den Spaltenüberschriften in der Beispieltabelle und die Ausgabespalten mit den Spaltenüberschriften in der Ausgabetabelle in der hier ebenfalls aufgeführten Ergebnistabelle. Tragen Sie anschließend die Werte des Beispieldatensatzes in die Eingabespalten ein und lassen Sie die Ausgabespalten leer.
Sie können das Makro dann mit dem Befehl
%ADD_sup_KombinationenAuszaehlen 'Datum' 'Vorname' 'Anzahl' 'Datum_1' 'Vorname_1' 'Anzahl_1' 'Häufigkeiten'
aufrufen. Bitte vergleichen Sie die Ergebnisse mit der Tabelle Ergebnis.
Hinweise
Für dieses Makro dürfen die Eingabespalten keine fehlenden Werte enthalten. Wenn Ihre Eingabespalten fehlende Werte enthalten, könnten Sie über Daten: Teilmenge des Arbeitsblatts bilden ein neues Arbeitsblatt erstellen, dabei die fehlenden Werte ausschließen und das Makro auf den Eingabespalten im neuen Arbeitsblatt ausführen.
Das in diesem Artikel bereitgestellte Makro ist ein Beispiel für die Automatisierungsmöglichkeiten für Minitab. Trotz aller Sorgfalt übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Berechnungen und Ergebnisse
|