Minitab 22 - Makro zum Umbenennen von Spalten nach einer Tabelle
- Erstellt am 30.11.2017
- Überarbeitet am 16.5.2024
- Software1 : Minitab 22, 21, 20, 19, 18
Ich habe eine Tabelle zum Umbenennen von Spalten in meinem Worksheet, deren jeweils alte und neue Namen in je einer Spalte der Tabelle hinterlegt sind:
↓ | C8-T | C9-T |
Alt | Neu | |
1 | Jahr 2016 | Vorjahr |
2 | 01/2017 | Januar |
3 | 02/2017 | Februar |
4 | 03/2017 | März |
5 | 04/2017 - Woche 1 | Erste Aprilwoche |
6 | Jahr 2018 | Prognose |
7 | 04/2018 - Woche 2 | Prognose Erste Aprilwoche |
Erläuterung
Gegeben seien die folgenden Spalten in einem Minitab-Arbeitsblatt:
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | Jahr 2016 | Jahr 2018 | 04/2017 - Woche 1 | 04/2018 - Woche 1 | |
1 | 1.34147 | -0.213256 | -0.522477 | 0.186282 | 0.0358908 | -0.496735 | 1.39404 |
2 | -1.01784 | 0.149556 | -0.0054539 | 0.139854 | -0.902921 | -1.97285 | -0.645444 |
3 | -1.88063 | 1.38988 | 1.44216 | -0.679911 | 0.0859658 | 0.439604 | 0.321447 |
4 | 0.593025 | -1.11716 | -0.381456 | 0.0337334 | -1.83545 | -0.128116 | -0.0450441 |
5 | -1.82298 | 0.411519 | 0.223695 | -0.788756 | 0.0172084 | -0.274336 | -0.657461 |
6 | -0.371275 | -1.35752 | -2.27619 | -2.42537 | 0.779243 | 0.131059 | 1.19514 |
7 | -1.06303 | 0.724451 | -1.12032 | 0.640409 | 0.904784 | -0.906384 | 0.473645 |
8 | -1.0035 | -0.385455 | -0.157718 | 0.784433 | 0.0736865 | 1.04688 | 0.114485 |
9 | -1.04309 | 1.15782 | 0.963664 | -1.53017 | -0.849379 | 2.80637 | -0.814315 |
10 | 0.924731 | 1.55362 | 0.286929 | 1.09476 | -0.0540087 | 1.05237 | -1.68183 |
Das Ziel ist es, die Spaltennamen mit Hilfe der Tabelle in der Einleitung umzuformatieren, sodass die Tabelle jetzt so aussieht:
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
Januar | Februar | März | Vorjahr | Prognose | Erste Aprilwoche | Prognose Erste Aprilwoche | |
1 | 1.34147 | -0.213256 | -0.522477 | 0.186282 | 0.0358908 | -0.496735 | 1.39404 |
2 | -1.01784 | 0.149556 | -0.0054539 | 0.139854 | -0.902921 | -1.97285 | -0.645444 |
3 | -1.88063 | 1.38988 | 1.44216 | -0.679911 | 0.0859658 | 0.439604 | 0.321447 |
4 | 0.593025 | -1.11716 | -0.381456 | 0.0337334 | -1.83545 | -0.128116 | -0.0450441 |
5 | -1.82298 | 0.411519 | 0.223695 | -0.788756 | 0.0172084 | -0.274336 | -0.657461 |
6 | -0.371275 | -1.35752 | -2.27619 | -2.42537 | 0.779243 | 0.131059 | 1.19514 |
7 | -1.06303 | 0.724451 | -1.12032 | 0.640409 | 0.904784 | -0.906384 | 0.473645 |
8 | -1.0035 | -0.385455 | -0.157718 | 0.784433 | 0.0736865 | 1.04688 | 0.114485 |
9 | -1.04309 | 1.15782 | 0.963664 | -1.53017 | -0.849379 | 2.80637 | -0.814315 |
10 | 0.924731 | 1.55362 | 0.286929 | 1.09476 | -0.0540087 | 1.05237 | -1.68183 |
Verwenden Sie dazu das lokale Makro, das wir für Sie im Downloadbereich dieses Artikels bereitstellen! Bitte speichern Sie die *.mac-Datei im Speicherort für Makros, der im Minitab-Dialogfeld Datei: Optionen2 hinterlegt sind. Kopieren Sie die Tabelle mit den alten und neuen Namen in das Arbeitsblatt mit den umzubenennenden Spalten.
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8-T | C9-T |
01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | Jahr 2016 |
Jahr 2018 |
04/2017 - Woche 1 |
04/2018 - Woche 2 |
Alt | Neu | |
1 | 1.34147 | -0.213256 | -0.522477 | 0.186282 | 0.0358908 | -0.496735 | 1.39404 | Jahr 2016 | Vorjahr |
2 | -1.01784 | 0.149556 | -0.0054539 | 0.139854 | -0.902921 | -1.97285 | -0.645444 | 01/2017 | Januar |
3 | -1.88063 | 1.38988 | 1.44216 | -0.679911 | 0.0859658 | 0.439604 | 0.321447 | 02/2017 | Februar |
4 | 0.593025 | -1.11716 | -0.381456 | 0.0337334 | -1.83545 | -0.128116 | -0.0450441 | 03/2017 | März |
5 | -1.82298 | 0.411519 | 0.223695 | -0.788756 | 0.0172084 | -0.274336 | -0.657461 | 04/2017 - Woche 1 | Erste Aprilwoche |
6 | -0.371275 | -1.35752 | -2.27619 | -2.42537 | 0.779243 | 0.131059 | 1.19514 | Jahr 2018 | Prognose |
7 | -1.06303 | 0.724451 | -1.12032 | 0.640409 | 0.904784 | -0.906384 | 0.473645 | 04/2018 - Woche 2 | Prognose Erste Aprilwoche |
8 | -1.0035 | -0.385455 | -0.157718 | 0.784433 | 0.0736865 | 1.04688 | 0.114485 | ||
9 | -1.04309 | 1.15782 | 0.963664 | -1.53017 | -0.849379 | 2.80637 | -0.814315 | ||
10 | 0.924731 | 1.55362 | 0.286929 | 1.09476 | -0.0540087 | 1.05237 | -1.68183 |
Zum Aufruf des Makros, wählen Sie Ansicht: Befehlszeile/Verlauf. Der Befehl für dieses Beispiel lautet:
%ADD_sup_Spalten_umbenennen_nach_Tabelle C8 C9 C1-C7
|
Download
Dieses Makro ist ein Beispiel für die Automatisierungsmöglichkeiten für Minitab 18 und höher. Trotz aller Sorgfalt beim Erstellen des Makros übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Berechnungen und Ergebnisse.
1Wenn Sie Minitab 18 einsetzen, bitte beachten Sie die Hinweise in den Fußnoten.
2in Minitab 18: Extras: Optionen
3In Minitab 18 können Sie die Befehle mit dem Befehlszeileneditor übermitteln (Bearbeiten: Befehlszeileneditor3 oder Strg+L).