Minitab 22 - Unterschied zwischen Cp/Cpk und Pp/Ppk in der Prozessfähigkeitsanalyse für normalverteilte Daten
- Überarbeitet am 5.4.2024
- Software: Minitab 22, 21, 20, 19, 18, 17
In diesem Artikel werden die Indizes für Prozessfähigkeit und ihre Unterschiede erläutert.
Bilder
Erläuterung
Was bedeuten in Minitab die Bezeichnungen Cp/Cpk und Pp/Ppk der bei der Prozessfähigkeitsanalyse für normalverteilte Daten ausgegebenen Indizes? Worin unterscheiden sich diese Indizes?
In den Werkzeugen
Statistik: | Qualitätswerkzeuge: | Prozessfähigkeitsanalyse: | Normal | |
Statistik: | Qualitätswerkzeuge: | Capability Sixpack: | Normal |
werden bei nicht transformierten Daten Indizes der potenziellen Prozessfähigkeit (Cp, CPU, CPL, Cpk) und der Gesamtprozessfähigkeit (Pp, PPU, PPL, Ppk) berechnet.
Die Formeln für die Indizes haben die folgenden Formen:
für | Cp | und | Pp: | ||
für | CPU | und | PPU: | ||
für | CPL | und | PPL: |
Die Bedeutung der Abkürzungen ist:
OSG: | obere Spezifikationsgrenze | ||
USG: | untere Spezifikationsgrenze | ||
μ: | arithmetischer Mittelwert | ||
σ: | Standardabweichung (innerhalb) für Cp, CPU und CPL | ||
bzw. | Standardabweichung (gesamt) für Pp, PPU und PPL |
Der Index Cpk ist das Minimum aus den Indizes CPU und CPL, und der Index Ppk ist das Minimum aus den Indizes PPU und PPL.
Der Unterschied zwischen Cp und Pp bzw. zwischen Cpk und Ppk liegt also an der Schätzung der Streuung. Die Standardabweichung (innerhalb) ist ein Maß für die Streuung innerhalb der Teilgruppen. Die Standardabweichung (gesamt) ist ein Maß für die Streuung des gesamten Prozesses.
Beispiel
Zwischen dem 01. Mai und dem 30. Mai werden aus einem Produktionsprozess jeden Tag 5 Schrauben gemessen. Die Schrauben sollen eine Länge von 15 mm haben, wobei eine Abweichung von 0,4 mm nach oben oder unten noch akzeptiert wird.
↓ | C1-D | C2 |
Datum | Länge | |
1 | 01.05.2016 | 15.0508 |
2 | 01.05.2016 | 15.1305 |
3 | 01.05.2016 | 15.1786 |
4 | 01.05.2016 | 15.1211 |
5 | 01.05.2016 | 15.075 |
6 | 02.05.2016 | 15.1239 |
7 | 02.05.2016 | 15.02 |
8 | 02.05.2016 | 15.0355 |
9 | 02.05.2016 | 15.0809 |
10 | 02.05.2016 | 15.0521 |
11 | 03.05.2016 | 15.0566 |
12 | 03.05.2016 | 15.058 |
13 | 03.05.2016 | 14.9458 |
14 | 03.05.2016 | 15.1138 |
15 | 03.05.2016 | 14.9316 |
16 | 04.05.2016 | 15.1213 |
17 | 04.05.2016 | 14.9724 |
18 | 04.05.2016 | 15.1872 |
19 | 04.05.2016 | 14.993 |
20 | 04.05.2016 | 15.0928 |
21 | 05.05.2016 | 14.8786 |
22 | 05.05.2016 | 15.1297 |
23 | 05.05.2016 | 14.8234 |
24 | 05.05.2016 | 14.8857 |
25 | 05.05.2016 | 15.0758 |
26 | 06.05.2016 | 15.1694 |
27 | 06.05.2016 | 15.1468 |
28 | 06.05.2016 | 15.0332 |
29 | 06.05.2016 | 14.8959 |
30 | 06.05.2016 | 15.0266 |
31 | 07.05.2016 | 15.084 |
32 | 07.05.2016 | 15.1802 |
33 | 07.05.2016 | 15.0718 |
34 | 07.05.2016 | 15.2414 |
35 | 07.05.2016 | 15.0888 |
36 | 08.05.2016 | 15.1794 |
37 | 08.05.2016 | 15.1309 |
38 | 08.05.2016 | 15.0733 |
39 | 08.05.2016 | 15.15 |
40 | 08.05.2016 | 15.0749 |
41 | 09.05.2016 | 15.0228 |
42 | 09.05.2016 | 14.9081 |
43 | 09.05.2016 | 14.9842 |
44 | 09.05.2016 | 14.9223 |
45 | 09.05.2016 | 15.1307 |
46 | 10.05.2016 | 14.9395 |
47 | 10.05.2016 | 14.8437 |
48 | 10.05.2016 | 14.8869 |
49 | 10.05.2016 | 15.1329 |
50 | 10.05.2016 | 14.8583 |
51 | 11.05.2016 | 14.8854 |
52 | 11.05.2016 | 14.8867 |
53 | 11.05.2016 | 14.7416 |
54 | 11.05.2016 | 14.9315 |
55 | 11.05.2016 | 14.9174 |
56 | 12.05.2016 | 14.9246 |
57 | 12.05.2016 | 14.8949 |
58 | 12.05.2016 | 14.9488 |
59 | 12.05.2016 | 14.9467 |
60 | 12.05.2016 | 14.9373 |
61 | 13.05.2016 | 15.1058 |
62 | 13.05.2016 | 15.0645 |
63 | 13.05.2016 | 15.0553 |
64 | 13.05.2016 | 15.1757 |
65 | 13.05.2016 | 14.9742 |
66 | 14.05.2016 | 14.8732 |
67 | 14.05.2016 | 14.9123 |
68 | 14.05.2016 | 14.7444 |
69 | 14.05.2016 | 14.8168 |
70 | 14.05.2016 | 14.8111 |
71 | 15.05.2016 | 14.8194 |
72 | 15.05.2016 | 15.0417 |
73 | 15.05.2016 | 14.9901 |
74 | 15.05.2016 | 14.7911 |
75 | 15.05.2016 | 14.8535 |
76 | 16.05.2016 | 14.8196 |
77 | 16.05.2016 | 14.8358 |
78 | 16.05.2016 | 14.7777 |
79 | 16.05.2016 | 14.9112 |
80 | 16.05.2016 | 14.7819 |
81 | 17.05.2016 | 14.9213 |
82 | 17.05.2016 | 15.0409 |
83 | 17.05.2016 | 15.033 |
84 | 17.05.2016 | 15.1141 |
85 | 17.05.2016 | 15.0186 |
86 | 18.05.2016 | 14.8834 |
87 | 18.05.2016 | 14.8953 |
88 | 18.05.2016 | 14.8978 |
89 | 18.05.2016 | 15.0968 |
90 | 18.05.2016 | 15.0075 |
91 | 19.05.2016 | 15.0104 |
92 | 19.05.2016 | 15.1062 |
93 | 19.05.2016 | 15.1974 |
94 | 19.05.2016 | 15.1 |
95 | 19.05.2016 | 15.2384 |
96 | 20.05.2016 | 14.7758 |
97 | 20.05.2016 | 14.8114 |
98 | 20.05.2016 | 15.03 |
99 | 20.05.2016 | 14.8516 |
100 | 20.05.2016 | 14.9985 |
101 | 21.05.2016 | 14.9497 |
102 | 21.05.2016 | 14.8563 |
103 | 21.05.2016 | 14.921 |
104 | 21.05.2016 | 14.9358 |
105 | 21.05.2016 | 14.905 |
106 | 22.05.2016 | 15.1629 |
107 | 22.05.2016 | 14.9814 |
108 | 22.05.2016 | 15.1831 |
109 | 22.05.2016 | 15.2694 |
110 | 22.05.2016 | 15.0128 |
111 | 23.05.2016 | 15.0874 |
112 | 23.05.2016 | 15.1371 |
113 | 23.05.2016 | 15.1283 |
114 | 23.05.2016 | 15.1859 |
115 | 23.05.2016 | 14.9963 |
116 | 24.05.2016 | 14.9665 |
117 | 24.05.2016 | 15.1776 |
118 | 24.05.2016 | 15.2245 |
119 | 24.05.2016 | 15.1136 |
120 | 24.05.2016 | 15.286 |
121 | 25.05.2016 | 15.146 |
122 | 25.05.2016 | 14.9366 |
123 | 25.05.2016 | 15.1674 |
124 | 25.05.2016 | 15.008 |
125 | 25.05.2016 | 15.2719 |
126 | 26.05.2016 | 14.8079 |
127 | 26.05.2016 | 15.0805 |
128 | 26.05.2016 | 14.8732 |
129 | 26.05.2016 | 14.9334 |
130 | 26.05.2016 | 14.9163 |
131 | 27.05.2016 | 14.9776 |
132 | 27.05.2016 | 14.9079 |
133 | 27.05.2016 | 15.0796 |
134 | 27.05.2016 | 15.1088 |
135 | 27.05.2016 | 14.868 |
136 | 28.05.2016 | 15.1032 |
137 | 28.05.2016 | 15.1412 |
138 | 28.05.2016 | 15.1803 |
139 | 28.05.2016 | 15.1206 |
140 | 28.05.2016 | 15.0757 |
141 | 29.05.2016 | 14.9211 |
142 | 29.05.2016 | 14.882 |
143 | 29.05.2016 | 14.9996 |
144 | 29.05.2016 | 15.2715 |
145 | 29.05.2016 | 15.1584 |
146 | 30.05.2016 | 14.9508 |
147 | 30.05.2016 | 14.7452 |
148 | 30.05.2016 | 14.925 |
149 | 30.05.2016 | 14.8449 |
150 | 30.05.2016 | 14.8089 |
Im Bereich Bilder ist ein Bericht der Prozessfähigkeit zu sehen. Die Indizes Pp = 1,02 und Ppk = 1,00 der Gesamtprozessfähigkeit sind kleiner als 1,33. Die Indizes Cp = 1,44 und Cpk = 1,42 der potenziellen Prozessfähigkeit sind hingegen größer als 1,33. Momentan ist die tatsächliche Prozessleistung bezüglich der Spezifikationsgrenzen 14,6 und 15,4 also sowohl mit als auch ohne Berücksichtigung der Prozesslage unterhalb des häufig als Mindestanforderung für einen fähigen Prozess verwendeten Wertes von 1,33. Würde es gelingen, Shifts und Drifts zwischen den verschiedenen Tagen des Produktionsprozesses zu eliminieren und den Prozess zu zentrieren, könnte die Leistung des dann verbesserten Prozesses diesen Wert überschreiten.
Zur Veranschaulichung ist im Bereich Bilder ein Fehlerbalkendiagramm der Daten abgebildet. Die Balkenlänge wurde hier auf 2,23606797749979 Standardfehler der Teilgruppen festgelegt. Der Wert 2,23606797749979 ist ein Näherungswert für die Wurzel aus der Teilgruppengröße 5, sodass die Balkenlängen ungefähr eine Standardabweichung zeigen. Vergleiche hierzu auch: Fehlerbalkendiagramm mit vorgegebenen Mittelwerten und Balkenlängen. Das Fehlerbalkendiagramm zeigt die Schwankungen der Mittelwerte zwischen den verschiedenen Tagen, an denen die Stichproben gezogen wurden.
Eine Übersicht der Formeln finden Sie auf der Seite Methoden und Formeln der Minitab-Hilfe zur Prozessfähigkeitsanalyse (normal).
Siehe auch
Unterschiedliche Standardabweichungen bei gleichen Daten
|