Minitab 22 - Mischungsversuchsplan - Was bedeutet der Term A*B*(-) in der Tabelle der geschätzten Regressionskoeffizienten (Komponentenanteile)?
- Erstellt am 16.11.2018
- Überarbeitet am 10.4.2024
- Software: Minitab 22, 21, 20, 19, 18
Wenn ich einen Mischungsversuchsplan analysiere
erhalte ich Terme der Form A*B*(-):
ADD_SUP_MISCHUNGSVERSUCHSPLAN_A_B_A-B.MTW
Regression für Mischungen: Antwort vs. A; B; C
B*C*(-)
Geschätzte Regressionskoeffizienten für Antwort (Komponentenanteile)
Term | Koef | SE Koef | t-Wert | p-Wert | VIF |
---|---|---|---|---|---|
A | -0,334 | 0,139 | * | * | 2,10 |
B | 0,189 | 0,139 | * | * | 2,10 |
C | -0,485 | 0,139 | * | * | 2,10 |
A*B | -5,128 | 0,683 | -7,51 | 0,000 | 2,40 |
A*C | 0,163 | 0,683 | 0,24 | 0,814 | 2,40 |
B*C | 0,628 | 0,683 | 0,92 | 0,368 | 2,40 |
A*B*C | 1,50 | 4,48 | 0,34 | 0,740 | 2,47 |
A*B*(-) | 13,38 | 2,27 | 5,90 | 0,000 | 1,63 |
A*C*(-) | 16,84 | 2,27 | 7,43 | 0,000 | 1,63 |
Zusammenfassung des Modells
S | R-Qd | R-Qd(kor) | PRESS | R-Qd(prog) |
---|---|---|---|---|
0,241726 | 91,91% | 88,83% | 2,51841 | 83,40% |
Varianzanalyse für Antwort (Komponentenanteile)
Quelle | DF | Seq SS | Kor SS | Kor MS | F-Wert | p-Wert |
---|---|---|---|---|---|---|
Regression | 8 | 13,9470 | 13,9470 | 1,74338 | 29,84 | 0,000 |
Linear | 2 | 0,3347 | 0,7526 | 0,37632 | 6,44 | 0,007 |
Quadratisch | 3 | 3,1860 | 3,6600 | 1,22000 | 20,88 | 0,000 |
A*B | 1 | 3,1137 | 3,2984 | 3,29836 | 56,45 | 0,000 |
A*C | 1 | 0,0666 | 0,0033 | 0,00333 | 0,06 | 0,814 |
B*C | 1 | 0,0057 | 0,0495 | 0,04954 | 0,85 | 0,368 |
Speziell kubisch | 1 | 0,0066 | 0,0066 | 0,00659 | 0,11 | 0,740 |
A*B*C | 1 | 0,0066 | 0,0066 | 0,00659 | 0,11 | 0,740 |
Vollständig kubisch | 2 | 10,4198 | 10,4198 | 5,20989 | 89,16 | 0,000 |
A*B*(-) | 1 | 7,1976 | 2,0332 | 2,03318 | 34,80 | 0,000 |
A*C*(-) | 1 | 3,2221 | 3,2221 | 3,22214 | 55,14 | 0,000 |
Residuenfehler | 21 | 1,2271 | 1,2271 | 0,05843 | ||
Fehlende Anpassung | 1 | 0,0045 | 0,0045 | 0,00448 | 0,07 | 0,789 |
Reiner Fehler | 20 | 1,2226 | 1,2226 | 0,06113 | ||
Gesamt | 29 | 15,1741 |
Anpassungen und Bewertung für ungewöhnliche Beobachtungen
Beob | StdRfolge | Antwort | Anpassung | SE Anpassung | Resid | Std. Resid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | -1,638 | -1,221 | 0,127 | -0,417 | -2,03 | R |
R Großes Residuum
Was bedeuten diese?
Erläuterung
Der Term A*B*(-) ist eine Abkürzung für A*B*(A-B). Entsprechend ist auch der Term A*C*(-) eine Abkürzung für A*C*(A-C). Wir haben an einem Beispiel, welches Sie sich im Downloadbereich dieses Artikels herunterladen können, diese Koeffizienten manuell für die Berechnung der Anpassungen nachvollzogen. Die Koeffizienten (und zum Vergleich die Anpassungen) haben wir dafür über den Unterdialog Mischungsversuchsplan analysieren: Speichern in Spalten des Arbeitsblatts gespeichert.
Mit einem Doppelklick auf den grünen Haken oberhalb der jeweiligen Spalte können Sie die in der Spalte hinterlegte Formel einsehen.
|