Minitab 22 - Zuverlässigkeit/Lebensdauer - Warum kann man zusammen mit der Start- und Ende-Spalte eine Zensierungsspalte auswählen?
- Erstellt am 1.8.2023
- Überarbeitet am 9.4.2024
- Software: Minitab 22, 21
In den Werkzeugen für die Lebensdaueranalyse gibt es, im Fall beliebig zensierter Daten, üblicherweise die Möglichkeit, einen Start- und Endwert einzugeben, der die Art der Zensierung bestimmt, nämlich
- nicht zensiert, wenn Endwert = Startwert
- intervallzensiert, wenn Endwert > Startwert
- rechtszensiert, wenn Endwert = '*'
- linkszensiert, wenn Startwert = '*'
Beispielsweise in der Verteilungsanalyse (Rechtszensierung) gibt es, da hier nur nicht-zensierte und rechtszensierte Daten betrachtet werden, nur eine Datenspalte als Eingabe an Stelle einer Start- und einer Endspalte. Optional kann ich hier eine Zensierungsspalte angeben, wenn ich rechtszensierte Daten habe.
Die Cox-Regression hat nun aber beides: Ich gebe eine Start- und eine Endspalte ein, kann aber zusätzlich eine Zensierungsspalte eingeben. Wie kann das sein?
Erläuterung
Wir betrachten für diese Frage das Beispiel für Cox-Modell in einem Zählprozessformular anpassen aus der Online-Hilfe von Minitab. Unter diesem Link ist die Bedeutung der einzelnen Spalten beschrieben.
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
Identifikation | Risikokategorie | Startzeit | Endzeit | Frei von Krankheiten | Normale Blutplättchen | Stadium der Krankheit | |
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | Ja | Nein | Normal |
2 | 1 | 1 | 13 | 2081 | Ja | Ja | Normal |
3 | 2 | 1 | 0 | 18 | Ja | Nein | Normal |
4 | 2 | 1 | 18 | 1602 | Ja | Ja | Normal |
5 | 3 | 1 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
6 | 3 | 1 | 12 | 1496 | Ja | Ja | Normal |
7 | 4 | 1 | 0 | 13 | Ja | Nein | Normal |
8 | 4 | 1 | 13 | 1462 | Ja | Ja | Normal |
9 | 5 | 1 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
10 | 5 | 1 | 12 | 1433 | Ja | Ja | Normal |
11 | 6 | 1 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
12 | 6 | 1 | 12 | 1377 | Ja | Ja | Normal |
13 | 7 | 1 | 0 | 17 | Ja | Nein | Normal |
14 | 7 | 1 | 17 | 1330 | Ja | Ja | Normal |
15 | 8 | 1 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
16 | 8 | 1 | 12 | 996 | Ja | Ja | Normal |
17 | 9 | 1 | 0 | 10 | Ja | Nein | Normal |
18 | 9 | 1 | 10 | 226 | Ja | Ja | Normal |
19 | 10 | 1 | 0 | 29 | Ja | Nein | Normal |
20 | 10 | 1 | 29 | 1199 | Ja | Ja | Normal |
21 | 11 | 1 | 0 | 22 | Ja | Nein | Normal |
22 | 11 | 1 | 22 | 1111 | Ja | Ja | Normal |
23 | 12 | 1 | 0 | 34 | Ja | Nein | Normal |
24 | 12 | 1 | 34 | 530 | Ja | Ja | Normal |
25 | 13 | 1 | 0 | 22 | Ja | Nein | Normal |
26 | 13 | 1 | 22 | 1182 | Ja | Ja | Normal |
27 | 14 | 1 | 0 | 1167 | Ja | Nein | Normal |
28 | 15 | 1 | 0 | 21 | Ja | Nein | Normal |
29 | 15 | 1 | 21 | 418 | Nein | Ja | Normal |
30 | 16 | 1 | 0 | 16 | Ja | Nein | Normal |
31 | 16 | 1 | 16 | 383 | Nein | Ja | Normal |
32 | 17 | 1 | 0 | 21 | Ja | Nein | Normal |
33 | 17 | 1 | 21 | 276 | Nein | Ja | Normal |
34 | 18 | 1 | 0 | 20 | Ja | Nein | Normal |
35 | 18 | 1 | 20 | 104 | Nein | Ja | Normal |
36 | 19 | 1 | 0 | 26 | Ja | Nein | Normal |
37 | 19 | 1 | 26 | 609 | Nein | Ja | Normal |
38 | 20 | 1 | 0 | 37 | Ja | Nein | Normal |
39 | 20 | 1 | 37 | 172 | Nein | Ja | Normal |
40 | 21 | 1 | 0 | 22 | Ja | Nein | Normal |
41 | 21 | 1 | 22 | 487 | Nein | Ja | Normal |
42 | 22 | 1 | 0 | 17 | Ja | Nein | Normal |
43 | 22 | 1 | 17 | 662 | Nein | Ja | Normal |
44 | 23 | 1 | 0 | 25 | Ja | Nein | Normal |
45 | 23 | 1 | 25 | 194 | Nein | Ja | Normal |
46 | 24 | 1 | 0 | 9 | Ja | Nein | Normal |
47 | 24 | 1 | 9 | 230 | Nein | Ja | Normal |
48 | 25 | 1 | 0 | 11 | Ja | Nein | Normal |
49 | 25 | 1 | 11 | 526 | Nein | Ja | Normal |
50 | 26 | 1 | 0 | 13 | Ja | Nein | Normal |
51 | 26 | 1 | 13 | 122 | Nein | Ja | Normal |
52 | 27 | 1 | 0 | 22 | Ja | Nein | Normal |
53 | 27 | 1 | 22 | 129 | Nein | Ja | Normal |
54 | 28 | 1 | 0 | 49 | Ja | Nein | Normal |
55 | 28 | 1 | 49 | 74 | Nein | Ja | Normal |
56 | 29 | 1 | 0 | 23 | Ja | Nein | Normal |
57 | 29 | 1 | 23 | 122 | Nein | Ja | Normal |
58 | 30 | 1 | 0 | 86 | Nein | Nein | Normal |
59 | 31 | 1 | 0 | 100 | Ja | Nein | Normal |
60 | 31 | 1 | 100 | 466 | Nein | Ja | Normal |
61 | 32 | 1 | 0 | 59 | Ja | Nein | Normal |
62 | 32 | 1 | 59 | 192 | Nein | Ja | Normal |
63 | 33 | 1 | 0 | 40 | Ja | Nein | Normal |
64 | 33 | 1 | 40 | 109 | Nein | Ja | Normal |
65 | 34 | 1 | 0 | 24 | Ja | Nein | Normal |
66 | 34 | 1 | 24 | 55 | Nein | Ja | Normal |
67 | 35 | 1 | 0 | 1 | Nein | Nein | Normal |
68 | 36 | 1 | 0 | 107 | Nein | Nein | Normal |
69 | 37 | 1 | 0 | 27 | Ja | Nein | Normal |
70 | 37 | 1 | 27 | 110 | Nein | Ja | Normal |
71 | 38 | 1 | 0 | 33 | Ja | Nein | Normal |
72 | 38 | 1 | 33 | 332 | Nein | Ja | Normal |
73 | 39 | 2 | 0 | 21 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
74 | 39 | 2 | 21 | 2569 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
75 | 40 | 2 | 0 | 17 | Ja | Nein | Normal |
76 | 40 | 2 | 17 | 2506 | Ja | Ja | Normal |
77 | 41 | 2 | 0 | 16 | Ja | Nein | Normal |
78 | 41 | 2 | 16 | 2409 | Ja | Ja | Normal |
79 | 42 | 2 | 0 | 11 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
80 | 42 | 2 | 11 | 2218 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
81 | 43 | 2 | 0 | 15 | Ja | Nein | Normal |
82 | 43 | 2 | 15 | 1857 | Ja | Ja | Normal |
83 | 44 | 2 | 0 | 19 | Ja | Nein | Normal |
84 | 44 | 2 | 19 | 1829 | Ja | Ja | Normal |
85 | 45 | 2 | 0 | 18 | Ja | Nein | Normal |
86 | 45 | 2 | 18 | 1562 | Ja | Ja | Normal |
87 | 46 | 2 | 0 | 14 | Ja | Nein | Normal |
88 | 46 | 2 | 14 | 1470 | Ja | Ja | Normal |
89 | 47 | 2 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
90 | 47 | 2 | 12 | 1363 | Ja | Ja | Normal |
91 | 48 | 2 | 0 | 14 | Ja | Nein | Normal |
92 | 48 | 2 | 14 | 1030 | Ja | Ja | Normal |
93 | 49 | 2 | 0 | 15 | Ja | Nein | Normal |
94 | 49 | 2 | 15 | 860 | Ja | Ja | Normal |
95 | 50 | 2 | 0 | 66 | Ja | Nein | Normal |
96 | 50 | 2 | 66 | 1258 | Ja | Ja | Normal |
97 | 51 | 2 | 0 | 15 | Ja | Nein | Normal |
98 | 51 | 2 | 15 | 2246 | Ja | Ja | Normal |
99 | 52 | 2 | 0 | 16 | Ja | Nein | Normal |
100 | 52 | 2 | 16 | 1870 | Ja | Ja | Normal |
101 | 53 | 2 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
102 | 53 | 2 | 12 | 1799 | Ja | Ja | Normal |
103 | 54 | 2 | 0 | 19 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
104 | 54 | 2 | 19 | 1709 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
105 | 55 | 2 | 0 | 24 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
106 | 55 | 2 | 24 | 1674 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
107 | 56 | 2 | 0 | 14 | Ja | Nein | Normal |
108 | 56 | 2 | 14 | 1568 | Ja | Ja | Normal |
109 | 57 | 2 | 0 | 13 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
110 | 57 | 2 | 13 | 1527 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
111 | 58 | 2 | 0 | 15 | Ja | Nein | Normal |
112 | 58 | 2 | 15 | 1324 | Ja | Ja | Normal |
113 | 59 | 2 | 0 | 69 | Ja | Nein | Normal |
114 | 59 | 2 | 69 | 957 | Ja | Ja | Normal |
115 | 60 | 2 | 0 | 7 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
116 | 60 | 2 | 7 | 932 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
117 | 61 | 2 | 0 | 16 | Ja | Nein | Normal |
118 | 61 | 2 | 16 | 847 | Ja | Ja | Normal |
119 | 62 | 2 | 0 | 16 | Ja | Nein | Normal |
120 | 62 | 2 | 16 | 848 | Ja | Ja | Normal |
121 | 63 | 2 | 0 | 9 | Ja | Nein | Normal |
122 | 63 | 2 | 9 | 1850 | Ja | Ja | Normal |
123 | 64 | 2 | 0 | 19 | Ja | Nein | Normal |
124 | 64 | 2 | 19 | 1843 | Ja | Ja | Normal |
125 | 65 | 2 | 0 | 21 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
126 | 65 | 2 | 21 | 1535 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
127 | 66 | 2 | 0 | 24 | Ja | Nein | Normal |
128 | 66 | 2 | 24 | 1447 | Ja | Ja | Normal |
129 | 67 | 2 | 0 | 19 | Ja | Nein | Normal |
130 | 67 | 2 | 19 | 1384 | Ja | Ja | Normal |
131 | 68 | 2 | 0 | 27 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
132 | 68 | 2 | 27 | 414 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
133 | 69 | 2 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
134 | 69 | 2 | 12 | 2204 | Nein | Ja | Normal |
135 | 70 | 2 | 0 | 16 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
136 | 70 | 2 | 16 | 1063 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
137 | 71 | 2 | 0 | 24 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
138 | 71 | 2 | 24 | 481 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
139 | 72 | 2 | 0 | 15 | Ja | Nein | Normal |
140 | 72 | 2 | 15 | 105 | Nein | Ja | Normal |
141 | 73 | 2 | 0 | 11 | Ja | Nein | Normal |
142 | 73 | 2 | 11 | 641 | Nein | Ja | Normal |
143 | 74 | 2 | 0 | 11 | Ja | Nein | Normal |
144 | 74 | 2 | 11 | 390 | Nein | Ja | Normal |
145 | 75 | 2 | 0 | 288 | Nein | Nein | Normal |
146 | 76 | 2 | 0 | 20 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
147 | 76 | 2 | 20 | 421 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
148 | 77 | 2 | 0 | 79 | Nein | Nein | Normal |
149 | 78 | 2 | 0 | 18 | Ja | Nein | Normal |
150 | 78 | 2 | 18 | 748 | Nein | Ja | Normal |
151 | 79 | 2 | 0 | 11 | Ja | Nein | Normal |
152 | 79 | 2 | 11 | 486 | Nein | Ja | Normal |
153 | 80 | 2 | 0 | 14 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
154 | 80 | 2 | 14 | 48 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
155 | 81 | 2 | 0 | 12 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
156 | 81 | 2 | 12 | 272 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
157 | 82 | 2 | 0 | 19 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
158 | 82 | 2 | 19 | 1074 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
159 | 83 | 2 | 0 | 16 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
160 | 83 | 2 | 16 | 381 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
161 | 84 | 2 | 0 | 10 | Nein | Nein | Normal |
162 | 85 | 2 | 0 | 53 | Nein | Nein | Normal |
163 | 86 | 2 | 0 | 80 | Nein | Nein | Normal |
164 | 87 | 2 | 0 | 35 | Nein | Nein | Normal |
165 | 88 | 2 | 0 | 9 | Ja | Nein | Normal |
166 | 88 | 2 | 9 | 248 | Nein | Ja | Normal |
167 | 89 | 2 | 0 | 18 | Ja | Nein | Normal |
168 | 89 | 2 | 18 | 704 | Nein | Ja | Normal |
169 | 90 | 2 | 0 | 23 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
170 | 90 | 2 | 23 | 211 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
171 | 91 | 2 | 0 | 52 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
172 | 91 | 2 | 52 | 219 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
173 | 92 | 2 | 0 | 14 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
174 | 92 | 2 | 14 | 606 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
175 | 93 | 3 | 0 | 22 | Ja | Nein | Normal |
176 | 93 | 3 | 22 | 2640 | Ja | Ja | Normal |
177 | 94 | 3 | 0 | 14 | Ja | Nein | Normal |
178 | 94 | 3 | 14 | 2430 | Ja | Ja | Normal |
179 | 95 | 3 | 0 | 17 | Ja | Nein | Normal |
180 | 95 | 3 | 17 | 2252 | Ja | Ja | Normal |
181 | 96 | 3 | 0 | 18 | Ja | Nein | Normal |
182 | 96 | 3 | 18 | 2140 | Ja | Ja | Normal |
183 | 97 | 3 | 0 | 17 | Ja | Nein | Normal |
184 | 97 | 3 | 17 | 2133 | Ja | Ja | Normal |
185 | 98 | 3 | 0 | 18 | Ja | Nein | Normal |
186 | 98 | 3 | 18 | 1238 | Ja | Ja | Normal |
187 | 99 | 3 | 0 | 40 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
188 | 99 | 3 | 40 | 1631 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
189 | 100 | 3 | 0 | 16 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
190 | 100 | 3 | 16 | 2024 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
191 | 101 | 3 | 0 | 14 | Ja | Nein | Normal |
192 | 101 | 3 | 14 | 1345 | Ja | Ja | Normal |
193 | 102 | 3 | 0 | 15 | Ja | Nein | Normal |
194 | 102 | 3 | 15 | 1136 | Ja | Ja | Normal |
195 | 103 | 3 | 0 | 20 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
196 | 103 | 3 | 20 | 845 | Ja | Ja | Hohes Risiko |
197 | 104 | 3 | 0 | 422 | Nein | Nein | Hohes Risiko |
198 | 105 | 3 | 0 | 13 | Ja | Nein | Normal |
199 | 105 | 3 | 13 | 162 | Nein | Ja | Normal |
200 | 106 | 3 | 0 | 84 | Nein | Nein | Hohes Risiko |
201 | 107 | 3 | 0 | 65 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
202 | 107 | 3 | 65 | 100 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
203 | 108 | 3 | 0 | 2 | Nein | Nein | Hohes Risiko |
204 | 109 | 3 | 0 | 11 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
205 | 109 | 3 | 11 | 47 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
206 | 110 | 3 | 0 | 14 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
207 | 110 | 3 | 14 | 242 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
208 | 111 | 3 | 0 | 24 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
209 | 111 | 3 | 24 | 456 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
210 | 112 | 3 | 0 | 17 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
211 | 112 | 3 | 17 | 268 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
212 | 113 | 3 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
213 | 113 | 3 | 12 | 318 | Nein | Ja | Normal |
214 | 114 | 3 | 0 | 16 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
215 | 114 | 3 | 16 | 32 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
216 | 115 | 3 | 0 | 20 | Ja | Nein | Normal |
217 | 115 | 3 | 20 | 467 | Nein | Ja | Normal |
218 | 116 | 3 | 0 | 28 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
219 | 116 | 3 | 28 | 47 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
220 | 117 | 3 | 0 | 31 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
221 | 117 | 3 | 31 | 390 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
222 | 118 | 3 | 0 | 21 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
223 | 118 | 3 | 21 | 183 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
224 | 119 | 3 | 0 | 105 | Nein | Nein | Hohes Risiko |
225 | 120 | 3 | 0 | 12 | Ja | Nein | Normal |
226 | 120 | 3 | 12 | 115 | Nein | Ja | Normal |
227 | 121 | 3 | 0 | 164 | Nein | Nein | Hohes Risiko |
228 | 122 | 3 | 0 | 51 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
229 | 122 | 3 | 51 | 93 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
230 | 123 | 3 | 0 | 12 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
231 | 123 | 3 | 12 | 120 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
232 | 124 | 3 | 0 | 0 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
233 | 124 | 3 | 0 | 80 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
234 | 125 | 3 | 0 | 8 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
235 | 125 | 3 | 8 | 677 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
236 | 126 | 3 | 0 | 38 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
237 | 126 | 3 | 38 | 64 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
238 | 127 | 3 | 0 | 48 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
239 | 127 | 3 | 48 | 168 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
240 | 128 | 3 | 0 | 24 | Ja | Nein | Normal |
241 | 128 | 3 | 24 | 74 | Nein | Ja | Normal |
242 | 129 | 3 | 0 | 16 | Nein | Nein | Normal |
243 | 130 | 3 | 0 | 52 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
244 | 130 | 3 | 52 | 157 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
245 | 131 | 3 | 0 | 18 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
246 | 131 | 3 | 18 | 625 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
247 | 132 | 3 | 0 | 30 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
248 | 132 | 3 | 30 | 48 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
249 | 133 | 3 | 0 | 24 | Ja | Nein | Normal |
250 | 133 | 3 | 24 | 273 | Nein | Ja | Normal |
251 | 134 | 3 | 0 | 16 | Ja | Nein | Hohes Risiko |
252 | 134 | 3 | 16 | 63 | Nein | Ja | Hohes Risiko |
253 | 135 | 3 | 0 | 76 | Nein | Nein | Normal |
254 | 136 | 3 | 0 | 59 | Ja | Nein | Normal |
255 | 136 | 3 | 59 | 113 | Nein | Ja | Normal |
256 | 137 | 3 | 0 | 19 | Ja | Nein | Normal |
257 | 137 | 3 | 19 | 363 | Nein | Ja | Normal |
Die Start- und Endspalten sind hier die Spalten Startzeit und Endzeit. Sie geben den Beobachtungszeitraum der Studie an, sind also die Zeiten, in denen die Studie beginnt und endet. Nach dem Ende der Studie kann der Patient Frei von Krankheiten sein, oder auch nicht. Nicht frei von Krankheiten ist ein Patient entweder
- vor der Normalisierung der Thrombozytenzahl, wenn er stirbt, oder
- nach der Normalisierung der Thrombozytenzahl, wenn er wieder die Leukämie bekommt.
Anders formuliert: Das Ereignis Patient stirbt vorher oder bekommt nachher wieder Leukämie, kann während des Beobachtungszeitraums eintreffen, oder auch nicht. Wenn das Ereignis nicht eintrifft, der Patient also frei von Krankheiten ist, liegt eine zensierte Beobachtung vor. Die Feststellung, ob eine Beobachtung zensiert ist oder nicht, ist in der Spalte Frei von Krankheiten hinterlegt, welche in dem Beispiel mit Zensierungswert Ja als Zensierungsspalte verwendet wird. Insbesondere ist die Zensierungsspalte ist unabhängig vom Start- und Endzeitpunkt der Studie, sodass diese drei Informationen bei der Analyse gemeinsam angegeben werden.
|