5991
There is no translation available.

Minitab 22 - Dynamische Teilmenge eines Datensatzes an Hand einer Filter-Spalte

  • Erstellt am 7.12.2017
  • Überarbeitet am 21.5.2024
  • Software1 : Minitab 22, 21, 20, 19, 18

In diesem Artikel möchten wir an einem Beispiel darstellen, wie Sie mit Hilfe eines Dynamic Data Exchange (DDE) - Links in einem Arbeitsblatt eine dynamische Teilmenge eines Datensatzes erstellen könnten. Dabei wird eine Filterspalte verwendet, die eine logische Formel enthält, an Hand derer die Teilmenge bestimmt wird. Sie können diese Formel und damit die Teilmenge des Datensatzes ändern.

Minitab 22

Datensatz

Die Datei ADD_sup_Beispiel_Filter_mit_DDE.mpx im Downloadbereich dieses Artikels enthält zwei Arbeitsblätter:

  • das Arbeitsblatt Daten mit
    • dem Datensatz aus den Spalten C1-C10
    • der Filterspalte C11.
    • einer Spalte C12 mit der Formel für den Filter. Wenn Sie unabhängig von der Formel filtern wollen, müssen Sie den Eintrag in Spalte C1 löschen.
    • einer Spalte C13 mit dem Textwert "Go".
    • eine Spalte C4000 mit einem Link zur Filterspalte C13, den wir über Bearbeiten: Zellen kopieren und Bearbeiten: Link einfügen erstellt haben.
    C1 C2-T C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13
                               
    1 1 A -0.0964241 -0.0530336 -0.301293 1.21956 -1.37928 0.723737 -0.735444 0.120998 0 C1=2 Or C2="D" Go
    2 1 B 0.858897 -0.140609 0.66889 -0.0868621 -0.103367 -0.412467 0.64238 -1.34775 0    
    3 1 C -0.0769245 -0.528622 -0.892827 -0.702205 0.210881 -1.36978 -3.10528 0.249653 0    
    4 1 D 1.14431 -1.42218 0.434786 0.584468 -1.23482 -0.993189 2.50546 -2.01023 1    
    5 1 E -1.69758 -0.00784538 2.00711 -0.535352 0.505899 -0.277025 -2.05647 0.0190179 0    
    6 2 A -1.42463 -0.586638 -0.236796 -0.500408 -1.0157 0.0278949 0.144881 -0.905938 1    
    7 2 B -0.162683 -1.25398 0.478785 -0.186426 -0.957025 -0.304647 -0.546085 1.67021 1    
    8 2 C -0.761492 2.23872 -0.612406 0.177215 0.711438 1.19279 0.16877 -1.0786 1    
    9 2 D -0.0807438 -0.99711 -0.931159 0.885137 -2.37132 -0.17936 -0.344354 -0.0563884 1    
    10 2 E 0.610849 -0.640388 1.31995 2.13263 -0.0608451 0.467417 -0.14289 0.010117 1    
    11 3 A -0.566317 0.49389 -0.647318 -0.17874 0.987435 0.835923 -0.165375 -0.210821 0    
    12 3 B 0.781147 0.767466 -0.385541 0.462979 1.03564 -0.890692 0.141428 -2.06303 0    
    13 3 C 0.371071 -0.574532 1.50976 -0.696445 1.49528 -1.44574 1.5553 0.896643 0    
    14 3 D -0.106843 -2.67644 0.720441 0.150708 -0.970074 -1.54183 -0.405869 -0.402181 1    
    15 3 E -0.16897 -1.9765 0.934443 -0.247558 -1.42417 -0.129816 1.16736 0.923036 0    
    16 4 A 0.404994 0.433453 -1.02982 0.549511 -0.861238 -0.619742 -0.701241 -0.260558 0    
    17 4 B 1.17714 1.54079 0.773751 0.873336 -0.229476 1.68939 -0.334451 0.753365 0    
    18 4 C -1.15585 0.175856 -0.793035 -0.531105 1.11302 1.35513 -0.0236372 -1.21472 0    
    19 4 D 0.451709 0.0549311 -0.798786 1.09056 -0.631916 -0.0448062 -0.119176 0.0935568 1    
    20 4 E 1.59517 -1.83217 -0.409892 0.410945 -0.959679 -0.0748609 1.3369 0.332538 0    

     

  • das Arbeitsblatt Teilmenge der Daten, das die durch die Filterspalte festgelegte Teilmenge des Datensatzes enthält.
     
    C1 C2-T C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
                         
    1 1 D 1.14431 -1.42218 0.434786 0.584468 -1.23482 -0.993189 2.50546 -2.01023
    2 2 A -1.42463 -0.586638 -0.236796 -0.500408 -1.0157 0.0278949 0.144881 -0.905938
    3 2 B -0.162683 -1.25398 0.478785 -0.186426 -0.957025 -0.304647 -0.546085 1.67021
    4 2 C -0.761492 2.23872 -0.612406 0.177215 0.711438 1.19279 0.16877 -1.0786
    5 2 D -0.0807438 -0.99711 -0.931159 0.885137 -2.37132 -0.17936 -0.344354 -0.0563884
    6 2 E 0.610849 -0.640388 1.31995 2.13263 -0.0608451 0.467417 -0.14289 0.010117
    7 3 D -0.106843 -2.67644 0.720441 0.150708 -0.970074 -1.54183 -0.405869 -0.402181
    8 4 D 0.451709 0.0549311 -0.798786 1.09056 -0.631916 -0.0448062 -0.119176 0.0935568
     

Filterspalte

Die Spalte C11 enthält Werte nach der in Spalte C12 angegebenen Formel

C1=2 Or C2="D"

Sie enthält in jeder Zelle den Wert 1, wenn entweder die Spalte C1 den Wert 2 annimmt oder die Spalte C2 den Textwert D, und in den übrigen Zellen den Wert 0. Das Arbeitsblatt Teilmenge der Daten enthält alle Zeilen aus den Spalte C1-C10 im Arbeitsblatt Daten, in denen die Spalte C11 den Wert 1 annimmt. Das heißt, es werden die Spalten verwendet, die der Formel für die Spalte C11 genügen.

Probieren Sie folgendes aus:

Klicken Sie auf Spalte C12 im Arbeitsblatt Daten und ändern Sie die Formel, zum Beispiel in

C1 = 3 Or C2 = "E"

oder in

C3 > 0

oder

löschen Sie die Formel in Spalte C12 und ändern Sie die Werte in Spalte C11 manuell

und

tippen Sie anschließend in Spalte C13 den Wert "Go" neu ein.

Siehe hierzu auch: Tipps zum Arbeiten mit dem Minitab-Rechner.

DDE-Link

Wenn das Arbeitsamt Daten aktiv ist, können Sie Bearbeiten: Links im Arbeitsblatt: Links verwalten aus dem Hauptmenü von Minitab auswählen, den Link

MINITAB [ADD_SUP_BEISPIEL_FILTER_MIT_DDE.MPJ]DATEN C4000 Inaktiv

und anschließend den Button Ändern anklicken, sodass Sie das Thema

[ADD_SUP_BEISPIEL_FILTER_MIT_DDE.MPJ]DATEN

des Links und die dazugehörenden Befehle sehen. Bitte ändern Sie den Status des Links von Inaktiv in Aktiv, bevor Sie weitermachen. Bevor Sie das Projekt abspeichern und schließen, bitte ändern Sie den Status wieder von Aktiv in Inaktiv. Wenn Sie die Formel in Spalte C11 ändern, ändern sich auf Grund der Formeln und der Verlinkung auch das Element C4000 und die Ankerspalte 4000, und die zum Link gehörenden Befehle werden ausgeführt.

Bitte legen Sie, bevor Sie den Link das erste Mal testen, das Makro ADD_sup_Beispiel_Filter_mit_DDE.mac im Speicherort für Makros ab, den Sie im Hauptmenü von Minitab unter Datei: Optionen festgelegt haben.

Wenn Sie den Namen des Projekts ADD_sup_Beispiel_Filter_mit_DDE.mpx oder des Arbeitsblatts Daten ändern, bitte ändern Sie dann auch den entsprechenden Namen im Thema des Links, damit der Link weiter funktioniert.

Dieses Makro ist ein Beispiel für die Automatisierungsmöglichkeiten für Minitab. Trotz aller Sorgfalt übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Berechnungen und Ergebnisse.

Der Download enthält auch das folgende Bildschirmvideo, in welchem wir das Arbeiten mit dem Beispiel kurz vorführen, im MP4-Format.

Question?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., wenn Sie eine Frage zu diesem Artikel haben.

Download

1Wenn Sie Minitab 18 einsetzen, bitte beachten Sie die Hinweise in den Fußnoten.
2Das entsprechende Minitab 18-Projekt ist ADD_sup_Beispiel_Filter_mit_DDE.mpj
3in Minitab 18: Extras: Optionen
4in Minitab 18: ADD_sup_Beispiel_Filter_mit_DDE.mpj