Origin 2022b - Gruppierte Box-Diagramme für eine Indexspalte und mehrere Datenspalten
- Erstellt am 18.5.2022
- Software: Origin 2022b
Ich habe ein Arbeitsblatt mit einer Indexspalte und mehreren Datenspalten.
A(G) | B(Y) | C(Y) | D(Y) | E(Y) | |
Langname | Gruppe | Daten1 | Daten2 | Daten3 | Daten4 |
Einheiten | |||||
Kommentare | |||||
F(X)= | |||||
Kategorien | Unsortiert | ||||
1 | A | 0,119486988224438 | -1,12661396437379 | 1,76531580572616 | -1,17409811604567 |
2 | A | 1,40632275296574 | 0,657654544350192 | 0,330848041156884 | -0,484766852729025 |
3 | A | 0,0166853006440338 | -1,23075312120923 | 0,348372626518096 | 0,0362285795863998 |
4 | A | -0,217225285670959 | 0,556643139675972 | 0,261782796285817 | 0,700161939027403 |
5 | A | -0,572628764614499 | -0,418298237758503 | 0,964227326161628 | 1,17267827818304 |
6 | A | -1,63670189192975 | -0,00991341118746767 | -1,04095455947466 | 0,635200827922666 |
7 | A | 0,907710427747137 | -0,83280094010289 | 0,15576590031065 | 0,511480350018602 |
8 | A | 0,446310513800975 | 1,46378795444699 | 1,12482120757271 | -0,681083703687144 |
9 | A | 0,0432220393150226 | -0,722174291018084 | 0,612089406430564 | 0,321933311348785 |
10 | A | 0,22076696224884 | 0,292037245260004 | 0,371051995823895 | -0,0588426476432441 |
11 | A | 0,617948236276119 | 0,242115979307913 | -0,360162126063939 | 0,603830041160955 |
12 | A | 0,73628704048906 | 1,11108554501239 | 1,46844226153069 | 0,0254846782109099 |
13 | A | -1,43760385646566 | 0,053586070167728 | -0,211547739238276 | 0,368511130388151 |
14 | A | -3,04103335803149 | 1,37605226713053 | -0,753523413978837 | 0,405828071534748 |
15 | A | -0,408282519206673 | 0,121448501944574 | 0,631035409626754 | 0,633241373610611 |
16 | A | 0,0121865377761666 | 0,353501000229594 | 1,81195535261964 | 0,292719759065128 |
17 | A | -0,451837792680238 | -0,393769199859739 | -2,02141016950054 | -0,373597662891795 |
18 | A | 0,123722372667844 | 0,293209357446827 | -0,929218668935268 | 1,74483141784355 |
19 | A | 2,25555439538243 | -1,14154381443232 | -0,629079639791067 | -0,12404633670514 |
20 | A | 0,38192760595472 | -0,803900648574812 | 0,139372424380258 | -0,939239872576162 |
21 | A | -1,14283185925052 | 0,529968864034055 | 0,03084193347058 | -0,113029725564246 |
22 | A | 1,13915686417485 | -1,1794863429822 | -0,814041891238834 | 0,885056056535467 |
23 | A | -0,926530115064464 | -1,50491710554699 | -1,03679559760887 | -0,230395003437729 |
24 | A | -0,320168821590661 | 0,20497744508108 | 0,728037696156309 | -0,157241921647545 |
25 | A | 1,08361244266 | -0,605486449264322 | -0,308787103081889 | 3,19287353944052 |
26 | B | -1,57529037684338 | -2,75056583133448 | 0,211964017080506 | 0,267748167363676 |
27 | B | -0,462050324390853 | -0,433457096926719 | 0,94819374655294 | 0,979934053667717 |
28 | B | -0,826558449276635 | 0,189545879761292 | -0,133561855908791 | 0,725814726093385 |
29 | B | 1,01063086374593 | -0,85251732400975 | -2,64072407080072 | -0,314925798581212 |
30 | B | 2,2824875569811 | 0,517778809556628 | 0,412542965078867 | 0,375079286243118 |
31 | B | 1,98322853942015 | -0,449859559133949 | 0,571994720448927 | 0,278074550852499 |
32 | B | 0,154467385573352 | 0,49688737023731 | -1,70317176960963 | -1,41819537800077 |
33 | B | 1,73649666837635 | -0,107571331008505 | -0,254682025999127 | 1,37817465262219 |
34 | B | 0,934439736851123 | 0,165904638179119 | -0,629976677206661 | 0,697637239622024 |
35 | B | -0,149301697500025 | 1,88825887288733 | -0,283911969639296 | -0,519384382378154 |
36 | B | 0,204395562409919 | -0,0287377559739303 | -0,210813270758511 | 1,95850139609815 |
37 | B | -0,615623468925878 | -0,0279465280907557 | 0,310177284196425 | 1,36352133834408 |
38 | B | 0,649675334819356 | 1,26695545182835 | -0,701813312503657 | 0,321157968134091 |
39 | B | 0,29861260439466 | 1,23069677227943 | 1,04553978490357 | -0,642279752306047 |
40 | B | 1,59582802930616 | -0,048113387435422 | 0,577769506024444 | -1,42076358114492 |
41 | B | 1,21921013379103 | 1,01107997126243 | 1,56723283587663 | -1,28439459791685 |
42 | B | -0,350689992311844 | -0,817350054127393 | -1,8424029912806 | -1,09401518458636 |
43 | B | 1,01457551741082 | -0,0244802194089468 | -1,81182607228759 | 0,115184041012795 |
44 | B | -0,283577300972425 | 0,391195443829934 | 0,995947197376518 | -1,62617459785917 |
45 | B | -0,016359169728948 | -0,033598096231489 | -0,0229100257074691 | -0,752821573239723 |
46 | B | -1,0148443250011 | 0,596893839943091 | 1,029472124274 | -0,608609209829095 |
47 | B | 1,13395631968567 | -1,2284972733233 | -1,24527271159505 | 0,733288241083216 |
48 | B | -0,48484116521231 | -1,64590274669303 | -1,01323035270198 | 0,551993624627823 |
49 | B | -0,810680122810473 | 0,125501750477702 | 1,59718279576647 | 0,0233676819865108 |
50 | B | -0,612444939503212 | 1,28264868409414 | -2,09666859631977 | -0,0396696988824273 |
51 | C | 0,596009375286536 | -0,175710902012081 | 0,921386569479858 | -0,914227524358614 |
52 | C | -1,51604670548153 | 1,21664383364958 | 0,893967490786668 | -0,197454586680761 |
53 | C | 0,554866439105295 | 0,00379002984231123 | -0,909570559743748 | 1,18985727719467 |
54 | C | 1,02566840433619 | 0,74772940344817 | -0,573211922495716 | -0,518532816138723 |
55 | C | 0,550879763056255 | 1,02003946653784 | -0,466047267148173 | 0,386047174314731 |
56 | C | 0,226362407836724 | -1,3957630879183 | 0,073265619820416 | 0,202098741673572 |
57 | C | 1,20227714587037 | -0,672456942081158 | 0,0499898298925049 | -0,359011083897483 |
58 | C | -0,439513333203318 | 1,9258038159848 | -0,710204845478005 | -1,3098300704356 |
59 | C | -1,0032038141277 | -0,687212779171227 | 0,566127406763929 | -0,479097779032145 |
60 | C | -1,59553078758205 | 1,18688211332371 | 1,26610597402036 | -0,121495354696993 |
61 | C | -1,46106314704912 | 0,645722511906991 | 0,0934172519992031 | -1,47064412145572 |
62 | C | -0,0407896558369476 | -0,43572340763763 | 0,924498505048627 | 1,72205650594786 |
63 | C | -1,44144610934326 | 1,82345782159041 | 0,494511834720729 | -0,375099624013929 |
64 | C | -1,5686777522577 | -0,849012974151869 | -0,759057167093281 | -0,548103514175656 |
65 | C | 0,471705333312067 | -1,48914655891859 | 0,0773987690129888 | -0,216325841841443 |
66 | C | 2,68234507976513 | -0,938489140599806 | 0,176696636898746 | -1,47438722371866 |
67 | C | 1,48477882651344 | 1,85062202313642 | -0,494055915321671 | -1,15936483555923 |
68 | C | -0,906981918391523 | 0,367477571695429 | -2,15955671789853 | 0,959370110901845 |
69 | C | -0,471201250696962 | -2,00528255330403 | 1,52967256974096 | 1,29157164600669 |
70 | C | -1,46881853312703 | -2,02274340033959 | -0,487424398727272 | -0,380041462142204 |
71 | C | 0,600811178202552 | -0,314133043814875 | -0,275892732509667 | -1,55443752149568 |
72 | C | -0,0949927807219458 | 0,596835975627202 | 1,40702859431431 | -0,960980417441511 |
73 | C | -1,10342086837902 | 0,674039444022101 | 0,512068246721191 | -0,49957670366061 |
74 | C | 1,19478467834702 | 0,0703881783611251 | -0,750935435846216 | -0,174971256899956 |
75 | C | -0,547007179951408 | -1,02506018995427 | 0,857938949197078 | -0,781968242863402 |
76 | D | -2,42815954835939 | 0,180788940616839 | -1,50607914430823 | 1,81645337349447 |
77 | D | -1,66398174450666 | -0,271037148744832 | 0,49837484517573 | -1,56866034108129 |
78 | D | -0,55802669509893 | 0,753670464074282 | 0,735813808308322 | 0,272032994414807 |
79 | D | 0,258624049836977 | -2,54458516861354 | 0,351003411237966 | -1,36936569211808 |
80 | D | -0,756153722451651 | -0,650093659604934 | 0,557206666213584 | -0,511702318137956 |
81 | D | -0,137944333106386 | 0,229960590970768 | 0,15561899392889 | -0,421767890470979 |
82 | D | -1,71628169108736 | 0,445877676780773 | 0,804913193532955 | -0,0440393842843041 |
83 | D | -1,2176780446179 | -0,294324884965893 | 0,549201472588646 | -1,0451929024879 |
84 | D | -1,5498446669838 | -0,0403973886203047 | 2,18494170715305 | -0,555528826464711 |
85 | D | -0,43520580515039 | 1,260541444216 | -0,680521343943811 | 0,0976371149182157 |
86 | D | 0,210261872677303 | -1,93497586309983 | -0,524279928347333 | -0,0318145782632698 |
87 | D | 0,233114567652091 | 1,26915354212336 | 0,872240696286812 | -0,707076537694507 |
88 | D | 0,0360607937992619 | -0,207648762630738 | -0,100304539514968 | -2,77171711445263 |
89 | D | -0,788558174436324 | 1,36780650365521 | 0,341395227079514 | -0,206478947281155 |
90 | D | 0,0518866896255213 | 0,118196851983051 | 0,0467867645578072 | 1,2997927279373 |
91 | D | -2,42857279552692 | 1,0555192671664 | -0,951329855232675 | -0,305291038015931 |
92 | D | -1,10050219658505 | -0,570085657546591 | 0,110925728567625 | 1,32696339149398 |
93 | D | 2,07382826000302 | 0,316577330327668 | 0,122837321616772 | -2,32659187280906 |
94 | D | 0,0212038982561799 | -0,278863287911802 | -0,603464527339526 | -1,18332236088785 |
95 | D | -0,334014705006665 | 0,013557323592859 | -1,08104324392024 | -0,267619452966551 |
96 | D | 0,135295720795982 | 0,458304817841107 | -0,667215406241461 | 0,312805416076504 |
97 | D | 1,0113713955725 | -1,35292807105826 | 2,05992485331456 | 0,802277888721472 |
98 | D | 0,270246381345547 | 2,2495870845025 | -0,185395814162853 | 0,497029946396922 |
99 | D | -0,848665246740222 | 1,36643948101529 | -0,410816576987814 | -1,33958998221298 |
100 | D | 0,763548524995828 | -0,498605004463636 | -0,316326850479172 | -0,973476235363982 |
Für jede Datenspalte will ich ein gruppiertes Box-Diagramm (auch Boxplot oder Box-Whisker-Plot genannt) erstellen, dessen Gruppen in der Indexspalte hinterlegt sind. Wie kann ich das in möglichst wenigen Schritten tun?
Erläuterung
In dem unteren Video zeigen wir einen Ansatz, wie Sie ein solches Diagramm in wenigen Schritten erstellen könnten. Den Datenspalten haben wir nummerierte Langnamen Daten1 - Daten4 gegeben.
- Bitte markieren Sie die Datenspalten.
- Wählen Sie Arbeitsblatt: Spalten entstapeln aus dem Hauptmenü von Origin.
- Wählen Sie die Indexspalte auf dem Dialog Spalten entstapeln: wunstackcol als Gruppenspalte aus.
- Klicken Sie auf den Button OK. Das Ausgabearbeitsblatt enthält jetzt alle entstapelten Spalte, wobei die Langnamen der Originalspalten übernommen wurden und deren Gruppenwerte in der Headerzeile Kommentare hinterlegt sind.
- Wählen Sie Bearbeiten: Auswählen aus dem Hauptmenü von Origin.
- Behalten Sie den Modus Nach Spaltenbeschriftung mit dem Langnamen als Beschriftung bei und geben Sie Daten1 in das Feld Zeichen ein.
- Klicken Sie auf den Button Test - Auswählen, ob Wahr, um alle Spalten im Arbeitsblatt mit Langnamen Daten1 zu markieren, und schließen Sie den Dialog Auswählen.
- Erstellen Sie ein Box-Diagramm der ausgewählten Spalten, das heißt eine Grafik mit einem Box-Diagramm pro Gruppe. Die Boxplots der einzelnen Gruppen erscheinen jetzt zusammen auf einem Diagramm. Sie könnten noch die X-Spalte durch einen Doppelklick bearbeiten, und auf dem Tab Beschriftung des Dialogfeld X-Achse die Anzeige als Kommentare festlegen, sodass die jeweiligen Gruppenwerte der einzelnen Box-Diagramme auf der X-Achse angezeigt werden. In dem Video haben wir auf diesen Schritt verzichtet.
- Machen Sie einen Rechtsklick auf den oberen Rand der Grafik und wählen Sie Duplizieren (Stapelzeichnen) aus dem Kontextmenü.
- Wählen Sie Spaltenversatz aus der Dropdownliste Zeichnung stapeln mit.
- Legen Sie die Anzahl der Versätze fest. Das Beispiel in dem Video enthält 4 Datenspalten, entsprechend ist die Anzahl der Versätze gleich 4-1 = 3.
- Behalten Sie Einzelne Diagramme in der Dropdownliste Zeichnung ausgewählt für aus.
- Sie könnten auch den Diagrammkurz- und langnamen bearbeiten. In dem Video übernehmen wir den Langnamen Daten1 in den Diagrammkurznamen.
|