Minitab 22 - Schätzung der Standardabweichung in Einzelwertkarten
- Überarbeitet am 12.4.2024
- Software: Minitab 22, 21, 20, 19, 18
Wie schätzt Minitab die Standardabweichung und darauf basierend die Eingriffsgrenzen in Einzelwertkarten?
Bilder
Erläuterung
Minitab verwendet für Einzelwertkarten einen anderen Schätzer für die Standardabweichung als Beispielsweise das Werkzeug Deskriptive Statistik anzeigen / speichern. Durch einen Klick auf den Button I-Karten-Optionen können Sie den Unterdialog Einzelwertkarte: Optionen öffnen. Auf dem Tab Schätzmethode für Standardabweichung dieses Unterdialogs können Sie zwischen den Methoden Mittelwert der gleitenden Spannweite, Median der gleitenden Spannweite und Quadratwurzel von MSSD auswählen. Standardmäßig ist dabei die Methode Mittelwert der gleitenden Spannweite ausgewählt. Die Länge der gleitenden Spannweite ist standardmäßig 2. Für den Mittelwert der gleitenden Spannweite können Sie wahlweise die Checkbox Nelson-Schätzung verwenden aktivieren, und für die Quadratwurzel von MSSD können Sie wahlweise die Checkbox Konstante für erwartungstreue Schätzung verwenden deaktivieren. Die hinter den verschiedenen Optionen stehenden Verfahren können Sie auf der Seite Methoden und Formeln der Minitab-Hilfe nachschlagen.
An Hand des Beispiel können Sie unter Verwendung des Minitab-Rechners die standardmäßig eingestellte Methode Mittelwert der gleitenden Spannweite ohne Nelson-Schätzung mit Länge N = 2 der gleitenden Spannweite nachvollziehen.
↓ | C1 |
Daten | |
1 | 9.52507 |
2 | 10.3113 |
3 | 9.32702 |
4 | 10.7156 |
5 | 9.88349 |
6 | 10.1705 |
7 | 8.90715 |
8 | 9.22446 |
9 | 9.94096 |
10 | 10.6514 |
11 | 10.5839 |
12 | 9.84237 |
13 | 10.3903 |
14 | 10.1942 |
15 | 9.40589 |
16 | 10.3419 |
17 | 9.68558 |
18 | 9.74243 |
19 | 10.383 |
20 | 10.4674 |
Schritt 1: Berechnen einer Spalte, die die Daten um ein Feld nach unten verschiebt und den letzten Wert weglässt.
Der dazugehörende Befehl im Minitab-Rechner ist Lag('Daten').
↓ | C1 | C2 |
Daten | Lag | |
1 | 9.52507 | * |
2 | 10.3113 | 9.52507 |
3 | 9.32702 | 10.3113 |
4 | 10.7156 | 9.32702 |
5 | 9.88349 | 10.7156 |
6 | 10.1705 | 9.88349 |
7 | 8.90715 | 10.1705 |
8 | 9.22446 | 8.90715 |
9 | 9.94096 | 9.22446 |
10 | 10.6514 | 9.94096 |
11 | 10.5839 | 10.6514 |
12 | 9.84237 | 10.5839 |
13 | 10.3903 | 9.84237 |
14 | 10.1942 | 10.3903 |
15 | 9.40589 | 10.1942 |
16 | 10.3419 | 9.40589 |
17 | 9.68558 | 10.3419 |
18 | 9.74243 | 9.68558 |
19 | 10.383 | 9.74243 |
20 | 10.4674 | 10.383 |
Schritt 2: Berechnung einer Spalte MR mit den Werten der gleitenden Spannweite über den Rechnerbefehl RRange('Daten';'Lag').
↓ | C1 | C2 | C3 |
Daten | Lag | MR | |
1 | 9.52507 | * | * |
2 | 10.3113 | 9.52507 | 0.786229 |
3 | 9.32702 | 10.3113 | 0.984272 |
4 | 10.7156 | 9.32702 | 1.38862 |
5 | 9.88349 | 10.7156 | 0.83215 |
6 | 10.1705 | 9.88349 | 0.286986 |
7 | 8.90715 | 10.1705 | 1.26333 |
8 | 9.22446 | 8.90715 | 0.317312 |
9 | 9.94096 | 9.22446 | 0.716499 |
10 | 10.6514 | 9.94096 | 0.7104 |
11 | 10.5839 | 10.6514 | 0.0674546 |
12 | 9.84237 | 10.5839 | 0.741529 |
13 | 10.3903 | 9.84237 | 0.547952 |
14 | 10.1942 | 10.3903 | 0.196089 |
15 | 9.40589 | 10.1942 | 0.788343 |
16 | 10.3419 | 9.40589 | 0.935997 |
17 | 9.68558 | 10.3419 | 0.65631 |
18 | 9.74243 | 9.68558 | 0.0568524 |
19 | 10.383 | 9.74243 | 0.640516 |
20 | 10.4674 | 10.383 | 0.0844522 |
Schritt 3: Berechnen des Mittelwerts 'MR-Quer' = Mean('MR') der gleitenden Spannweite.
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 |
Daten | Lag | MR | MR-Quer | |
1 | 9.52507 | * | * | 0.631647 |
2 | 10.3113 | 9.52507 | 0.786229 | |
3 | 9.32702 | 10.3113 | 0.984272 | |
4 | 10.7156 | 9.32702 | 1.38862 | |
5 | 9.88349 | 10.7156 | 0.83215 | |
6 | 10.1705 | 9.88349 | 0.286986 | |
7 | 8.90715 | 10.1705 | 1.26333 | |
8 | 9.22446 | 8.90715 | 0.317312 | |
9 | 9.94096 | 9.22446 | 0.716499 | |
10 | 10.6514 | 9.94096 | 0.7104 | |
11 | 10.5839 | 10.6514 | 0.0674546 | |
12 | 9.84237 | 10.5839 | 0.741529 | |
13 | 10.3903 | 9.84237 | 0.547952 | |
14 | 10.1942 | 10.3903 | 0.196089 | |
15 | 9.40589 | 10.1942 | 0.788343 | |
16 | 10.3419 | 9.40589 | 0.935997 | |
17 | 9.68558 | 10.3419 | 0.65631 | |
18 | 9.74243 | 9.68558 | 0.0568524 | |
19 | 10.383 | 9.74243 | 0.640516 | |
20 | 10.4674 | 10.383 | 0.0844522 |
Den Mittelwert MR-Quer der gleitenden Spannweite müssen Sie jetzt noch durch eine Konstante d2 teilen, die Sie aus der Tabelle der Konstanten für die erwartungstreue Schätzung für N = 2 ablesen können:
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
Daten | Lag | MR | MR-Quer | d2 | |
1 | 9.52507 | * | * | 0.631647 | 1.128 |
2 | 10.3113 | 9.52507 | 0.786229 | ||
3 | 9.32702 | 10.3113 | 0.984272 | ||
4 | 10.7156 | 9.32702 | 1.38862 | ||
5 | 9.88349 | 10.7156 | 0.83215 | ||
6 | 10.1705 | 9.88349 | 0.286986 | ||
7 | 8.90715 | 10.1705 | 1.26333 | ||
8 | 9.22446 | 8.90715 | 0.317312 | ||
9 | 9.94096 | 9.22446 | 0.716499 | ||
10 | 10.6514 | 9.94096 | 0.7104 | ||
11 | 10.5839 | 10.6514 | 0.0674546 | ||
12 | 9.84237 | 10.5839 | 0.741529 | ||
13 | 10.3903 | 9.84237 | 0.547952 | ||
14 | 10.1942 | 10.3903 | 0.196089 | ||
15 | 9.40589 | 10.1942 | 0.788343 | ||
16 | 10.3419 | 9.40589 | 0.935997 | ||
17 | 9.68558 | 10.3419 | 0.65631 | ||
18 | 9.74243 | 9.68558 | 0.0568524 | ||
19 | 10.383 | 9.74243 | 0.640516 | ||
20 | 10.4674 | 10.383 | 0.0844522 |
Schritt 4: Berechnen des Wertes 'x-Quer' = Mean('Daten') der Mittellinie und der Standardabweichung 's' = 'MR-Quer'/'d2'.
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
Daten | Lag | MR | MR-Quer | d2 | x-Quer | s | |
1 | 9.52507 | * | * | 0.631647 | 1.128 | 9.9847 | 0.559971 |
2 | 10.3113 | 9.52507 | 0.786229 | ||||
3 | 9.32702 | 10.3113 | 0.984272 | ||||
4 | 10.7156 | 9.32702 | 1.38862 | ||||
5 | 9.88349 | 10.7156 | 0.83215 | ||||
6 | 10.1705 | 9.88349 | 0.286986 | ||||
7 | 8.90715 | 10.1705 | 1.26333 | ||||
8 | 9.22446 | 8.90715 | 0.317312 | ||||
9 | 9.94096 | 9.22446 | 0.716499 | ||||
10 | 10.6514 | 9.94096 | 0.7104 | ||||
11 | 10.5839 | 10.6514 | 0.0674546 | ||||
12 | 9.84237 | 10.5839 | 0.741529 | ||||
13 | 10.3903 | 9.84237 | 0.547952 | ||||
14 | 10.1942 | 10.3903 | 0.196089 | ||||
15 | 9.40589 | 10.1942 | 0.788343 | ||||
16 | 10.3419 | 9.40589 | 0.935997 | ||||
17 | 9.68558 | 10.3419 | 0.65631 | ||||
18 | 9.74243 | 9.68558 | 0.0568524 | ||||
19 | 10.383 | 9.74243 | 0.640516 | ||||
20 | 10.4674 | 10.383 | 0.0844522 |
Um die Eingriffsgrenzen zu erhalten, bilden Sie die Summen x-Quer ± k s für k = 3.
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
Daten | Lag | MR | MR-Quer | d2 | x-Quer | s | k | |
1 | 9.52507 | * | * | 0.631647 | 1.128 | 9.9847 | 0.559971 | 3 |
2 | 10.3113 | 9.52507 | 0.786229 | |||||
3 | 9.32702 | 10.3113 | 0.984272 | |||||
4 | 10.7156 | 9.32702 | 1.38862 | |||||
5 | 9.88349 | 10.7156 | 0.83215 | |||||
6 | 10.1705 | 9.88349 | 0.286986 | |||||
7 | 8.90715 | 10.1705 | 1.26333 | |||||
8 | 9.22446 | 8.90715 | 0.317312 | |||||
9 | 9.94096 | 9.22446 | 0.716499 | |||||
10 | 10.6514 | 9.94096 | 0.7104 | |||||
11 | 10.5839 | 10.6514 | 0.0674546 | |||||
12 | 9.84237 | 10.5839 | 0.741529 | |||||
13 | 10.3903 | 9.84237 | 0.547952 | |||||
14 | 10.1942 | 10.3903 | 0.196089 | |||||
15 | 9.40589 | 10.1942 | 0.788343 | |||||
16 | 10.3419 | 9.40589 | 0.935997 | |||||
17 | 9.68558 | 10.3419 | 0.65631 | |||||
18 | 9.74243 | 9.68558 | 0.0568524 | |||||
19 | 10.383 | 9.74243 | 0.640516 | |||||
20 | 10.4674 | 10.383 | 0.0844522 |
Schritt 5: Berechnen der Eingriffsgrenzen 'UEG' - 'k'*'s' und 'OEG' + 'k'*'s'.
↓ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
Daten | Lag | MR | MR-Quer | d2 | x-Quer | s | k | UEG | OEG | |
1 | 9.52507 | * | * | 0.631647 | 1.128 | 9.9847 | 0.559971 | 3 | 8.30478 | 11.6646 |
2 | 10.3113 | 9.52507 | 0.786229 | |||||||
3 | 9.32702 | 10.3113 | 0.984272 | |||||||
4 | 10.7156 | 9.32702 | 1.38862 | |||||||
5 | 9.88349 | 10.7156 | 0.83215 | |||||||
6 | 10.1705 | 9.88349 | 0.286986 | |||||||
7 | 8.90715 | 10.1705 | 1.26333 | |||||||
8 | 9.22446 | 8.90715 | 0.317312 | |||||||
9 | 9.94096 | 9.22446 | 0.716499 | |||||||
10 | 10.6514 | 9.94096 | 0.7104 | |||||||
11 | 10.5839 | 10.6514 | 0.0674546 | |||||||
12 | 9.84237 | 10.5839 | 0.741529 | |||||||
13 | 10.3903 | 9.84237 | 0.547952 | |||||||
14 | 10.1942 | 10.3903 | 0.196089 | |||||||
15 | 9.40589 | 10.1942 | 0.788343 | |||||||
16 | 10.3419 | 9.40589 | 0.935997 | |||||||
17 | 9.68558 | 10.3419 | 0.65631 | |||||||
18 | 9.74243 | 9.68558 | 0.0568524 | |||||||
19 | 10.383 | 9.74243 | 0.640516 | |||||||
20 | 10.4674 | 10.383 | 0.0844522 |
|
Download
Das Minitab-Arbeitsblatt, das wir hier für Sie zum Download bereitgestellt haben, enthält Spaltenformeln, mit denen Sie die Berechnung der Eingriffsgrenzen auf Ihrer Regelkarte nachvollziehen können. Bitte geben Sie Ihren Datensatz dabei in die Spalte Daten ein. Die Spalten, welche, solange die Spalte Daten leer ist, ein rotes x auf ihrer oberen rechten enthalten, aktualisieren sich dann automatisch. Das rote x wird dabei zu einem grünen Haken. Mit einem Doppelklick auf den jeweiligen grüßen Haken können Sie die jeweilige Spaltenformel nachvollziehen.