Minitab 22 - Äquivalenztest, 2 Stichproben - Geometrisches Mittel
- Erstellt am 15.11.2019
- Überarbeitet am 9.4.2024
- Software: Minitab 22, 21, 20, 19
Ich will einen Äquivalenztest für das geometrische Mittel durchführen. Wie könnte ich das umsetzen?
Daten
↓ | C1 | C2-T |
Daten | Gruppe | |
1 | 6.36247 | A |
2 | 2.67208 | A |
3 | 0.858146 | A |
4 | 1.09264 | A |
5 | 10.4648 | A |
6 | 16.0964 | A |
7 | 11.3731 | A |
8 | 2.30047 | A |
9 | 2.29497 | A |
10 | 0.306039 | A |
11 | 2.82561 | A |
12 | 2.33311 | A |
13 | 1.27145 | A |
14 | 3.04202 | A |
15 | 37.3411 | A |
16 | 0.578516 | A |
17 | 2.17431 | A |
18 | 1.91159 | A |
19 | 3.64563 | A |
20 | 2.66734 | A |
21 | 1.55972 | A |
22 | 1.79885 | A |
23 | 2.48031 | A |
24 | 7.35715 | A |
25 | 3.53514 | A |
26 | 3.25153 | A |
27 | 0.486699 | A |
28 | 0.858914 | A |
29 | 7.54635 | A |
30 | 0.296247 | A |
31 | 0.609555 | A |
32 | 3.87844 | A |
33 | 3.5111 | A |
34 | 0.484055 | A |
35 | 4.1265 | A |
36 | 1.39243 | A |
37 | 0.766085 | A |
38 | 15.2644 | A |
39 | 4.85426 | A |
40 | 4.46951 | A |
41 | 1.84843 | A |
42 | 4.68969 | A |
43 | 4.0258 | A |
44 | 1.30093 | A |
45 | 1.10366 | A |
46 | 2.17932 | A |
47 | 1.98458 | A |
48 | 12.3133 | A |
49 | 13.6899 | A |
50 | 2.17943 | A |
51 | 3.31339 | A |
52 | 2.10448 | A |
53 | 0.918335 | A |
54 | 2.53495 | A |
55 | 6.9749 | A |
56 | 1.01141 | A |
57 | 3.34538 | A |
58 | 3.90467 | A |
59 | 4.88635 | A |
60 | 5.1753 | A |
61 | 2.51913 | A |
62 | 0.422204 | A |
63 | 3.08332 | A |
64 | 2.82039 | A |
65 | 0.896802 | A |
66 | 1.57586 | A |
67 | 1.27175 | A |
68 | 1.69959 | A |
69 | 27.3066 | A |
70 | 4.549 | A |
71 | 1.94473 | A |
72 | 10.884 | A |
73 | 2.31427 | A |
74 | 1.83943 | A |
75 | 0.674461 | A |
76 | 3.13563 | A |
77 | 7.99765 | A |
78 | 2.73223 | A |
79 | 2.92209 | A |
80 | 2.37446 | A |
81 | 0.927775 | A |
82 | 1.0762 | A |
83 | 11.24 | A |
84 | 0.415757 | A |
85 | 0.809722 | A |
86 | 3.79998 | A |
87 | 9.2046 | A |
88 | 1.92438 | A |
89 | 0.713982 | A |
90 | 1.81533 | A |
91 | 1.78599 | A |
92 | 0.422991 | A |
93 | 0.590809 | A |
94 | 3.6337 | A |
95 | 5.86861 | A |
96 | 5.03689 | A |
97 | 3.63099 | A |
98 | 4.52355 | A |
99 | 0.879163 | A |
100 | 3.27327 | A |
101 | 14.3963 | B |
102 | 0.25063 | B |
103 | 3.90536 | B |
104 | 4.78526 | B |
105 | 1.45722 | B |
106 | 5.69293 | B |
107 | 2.57555 | B |
108 | 2.07736 | B |
109 | 1.11868 | B |
110 | 2.48451 | B |
111 | 20.0438 | B |
112 | 4.85062 | B |
113 | 2.56962 | B |
114 | 43.0151 | B |
115 | 0.960343 | B |
116 | 2.1115 | B |
117 | 1.64326 | B |
118 | 0.803434 | B |
119 | 5.94625 | B |
120 | 16.1305 | B |
121 | 1.27898 | B |
122 | 1.77133 | B |
123 | 1.5962 | B |
124 | 8.89689 | B |
125 | 2.65329 | B |
126 | 9.62324 | B |
127 | 2.70984 | B |
128 | 8.58829 | B |
129 | 5.16386 | B |
130 | 2.82278 | B |
131 | 9.72905 | B |
132 | 0.638006 | B |
133 | 3.27295 | B |
134 | 3.37092 | B |
135 | 1.17781 | B |
136 | 3.61023 | B |
137 | 1.67062 | B |
138 | 8.66083 | B |
139 | 1.65052 | B |
140 | 2.98134 | B |
141 | 2.61647 | B |
142 | 5.96455 | B |
143 | 1.85119 | B |
144 | 3.71977 | B |
145 | 1.47798 | B |
146 | 5.99125 | B |
147 | 0.713437 | B |
148 | 3.05997 | B |
149 | 2.05101 | B |
150 | 6.31423 | B |
151 | 1.63326 | B |
152 | 14.6296 | B |
153 | 4.48922 | B |
154 | 0.377749 | B |
155 | 1.16496 | B |
156 | 10.1904 | B |
157 | 1.03817 | B |
158 | 0.961031 | B |
159 | 1.66771 | B |
160 | 7.66484 | B |
161 | 0.89305 | B |
162 | 1.99346 | B |
163 | 1.97894 | B |
164 | 14.5321 | B |
165 | 1.48273 | B |
166 | 13.7803 | B |
167 | 3.64186 | B |
168 | 0.437884 | B |
169 | 2.90346 | B |
170 | 1.97738 | B |
171 | 3.47109 | B |
172 | 3.7448 | B |
173 | 1.82424 | B |
174 | 2.29318 | B |
175 | 20.4989 | B |
176 | 8.08417 | B |
177 | 0.24823 | B |
178 | 0.83247 | B |
179 | 1.92255 | B |
180 | 0.889628 | B |
181 | 5.86439 | B |
182 | 1.14057 | B |
183 | 3.46366 | B |
184 | 2.03692 | B |
185 | 3.01288 | B |
186 | 1.28725 | B |
187 | 1.56209 | B |
188 | 2.67419 | B |
189 | 0.353663 | B |
190 | 2.41733 | B |
191 | 3.42153 | B |
192 | 15.6126 | B |
193 | 0.754819 | B |
194 | 2.25927 | B |
195 | 4.69603 | B |
196 | 4.87087 | B |
197 | 0.935312 | B |
198 | 0.281397 | B |
199 | 3.76986 | B |
200 | 3.15316 | B |
Erläuterung
Exkurs: Das geometrische Mittel
Es gilt
und damit
wenn alle sind. Aus diesem Grund könnte vielleicht der Ansatz helfen, die Hypothese zu als Testmittelwert / Referenzmittelwert (durch Log-Transformation) festzulegen. Es würde ein Konfidenzintervall für die Differenzen der Mittelwerte der logarithmierten Daten berechnet werden, und dieses zu einem Konfidenzintervall des rücktransformierten Mittelwertes der logarithmierten Daten, ergo einem Konfidenzintervall für das Verhältnis der geometrischen Mittel, rücktransformiert.
In dem folgenden Beispiel haben wir die Äquivalenzgrenzen und verwendet.
Zum Vergleich sind wir mal einen anderen Weg gegangen und haben die Daten erst logarithmiert und dann einen Äquivalenztest, in dem wir Hypothese zu auf Testmittelwert - Referenzmittelwert und die logarithmierten Ober- und Untergrenzen von Daten als Ober- und Untergrenzen von Ln(Daten) festgelegt haben.
Die Beispieldaten haben wir im Bereich Daten hinterlegt. In den beiden Bildschirmvideos zeigen wir die beiden Spaltenformeln im Tooltip, indem wir den Cursor über den grünen Haken oberhalb der jeweiligen Spalte ziehen. Für weitere Informationen siehe: Tipps zum Arbeiten mit dem Minitab-Rechner
|